Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Bottière-Chênaie 16 Rue Des Carnavaliers 44300 NANTES

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 17:00:00 07 oct. 2023 |
U15-F-B
![]() |
27 - 22 |
![]() |
Champ. Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | MVP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ehua A. | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Flaurine S. | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Justine-Clemence F. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mama J. | #17 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anne-Charlotte F. | #20 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Axelle N. | #27 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louise P. | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luna H. | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Flavie L. | #35 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chaineze T. | #53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Theo L. | |||||||||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
MVP
|