Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
ST JOSEPH DE LA PORTERIE N°1 - JEAN JAHAN 509 Route De St Joseph De La Porterie 44300 NANTES
Divers
Numéro de journée
2

0 vs 1
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 15:30:00 25 nov. 2023 |
U15-F-B
![]() |
20 - 20 |
![]() |
Champ. Honneur |
2023-09-30 15:00:00 30 sept. 2023 |
Alliance Portes de L'Erdre
![]() |
33 - 21 |
![]() |
Champ. Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | MVP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ehua A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Flora D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Justine-Clemence F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luna H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Flavie L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Axelle N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louise P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Flaurine S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chaineze T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mama J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Theo L. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
MVP
|