Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Bottière-Chênaie 16 Rue Des Carnavaliers 44300 NANTES
Divers
Numéro de journée
1

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:45:00 18 nov. 2023 |
U15F-44-HA-C-HB STE LUCE-CHB-THBC
![]() |
20 - 25 |
![]() |
Champ. Honneur |
2023-09-23 15:30:00 23 sept. 2023 |
U15-F-B
![]() |
20 - 30 |
![]() |
Champ. Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | MVP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ehua A. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Flora D. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Flaurine S. | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Justine-Clemence F. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louise P. | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anne-Charlotte F. | #20 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Axelle N. | #27 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luna H. | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
Gwenvael L. | |||||||||
Theo L. | |||||||||
Adhérent | N° | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
MVP
|