Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
à Bottiere
Heure du match
17H00
Lieu
6 RUE ANNIE HURE 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Divers
Numéro de journée
3

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 17:00:00 07 oct. 2023 |
Saint Sébastien Sport Handball
![]() |
28 - 26 |
![]() |
Champ. Pré-Région |
2019-11-23 15:00:00 23 nov. 2019 |
14F-A
![]() |
32 - 23 |
![]() |
Champ. -14 F EXCELLENCE A |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | MVP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Djalamba D. | #4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ainhoa P. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eglantine D. | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathilde B. | #9 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Shahed A. | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Riteje B. | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kally O. | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sana A. | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fanta D. | #20 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Karell A. | #37 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
Albane D. | #41 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kelys A. | #58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
Tom F. | |||||||||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
MVP
|